Cholet Basket - ASVEL
STB Le Havre7
Cholet Basket8
JDA Dijon Basket9

7279

11Le Mans Sarthe Basket
12ASVEL
13Champagne Châlons-Reims
Match de gala25 avril 201517H00
 Catégories
choletais du matchKadri MOENDADZEAilier/Arrière
Points 20
20
9Rebonds
2Passes
22Eval
comparatif des équipes
 réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
19/3357.6%4/1136.4%10/2835.7%17/3056.7%21/2680.8%8/1361.5% 
 
 3pts 2pts lancers francs 
19/3357.6%4/1136.4%10/2835.7% 
17/3056.7%21/2680.8%8/1361.5%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur  | min Temps de jeu  | pts Nombre de points  | 2 PTS Nombre de tirs à deux points  | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points  | 3 PTS Nombre de tirs à trois points  | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points  | lf Nombre de lancers-francs  | %lf Pourcentage aux lancers-francs  | ro Nombre de rebonds offensifs  | rd Nombre de Rebonds défensifs  | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS  | pd Nombre de passes décisives  | int Nombre d'interceptions  | bp Nombre de balles perdues  | ct Nombre de contres  | fte Nombre de fautes  | eval Evaluation  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moendadze Kadri | 31 | 20 | 5 / 9 | 55.6% | 3 / 7 | 42.9% | 1 / 5 | 20% | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | - | 4 | 22 | 
| Clet Johan | 34 | 14 | 2 / 2 | 100% | 3 / 4 | 75% | 1 / 2 | 50% | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 15 | 
| Morency Romuald | 38 | 17 | 4 / 9 | 44.4% | 3 / 6 | 50% | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 
| Lopez Corentin | 15 | 2 | 0 / 1 | - | 0 / 3 | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | 5 | 
| Morose Youri | 13 | 4 | 2 / 4 | 50% | 0 / 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 4 | 
| Edzata Rigo | 13 | 4 | 2 / 2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 
| Chevrier Antoine | 30 | 4 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 3 | 
| Maginot Leo | 22 | 7 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 
| Descat Thomas | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 
| Total | 200 | 72 | 19 / 33 | 57.6% | 10 / 28 | 35.7% | 4 / 11 | 36.4% | 8 | 10 | 18 | 16 | 14 | 13 | 1 | 24 | 69 | 

joueur Nom du joueur  | min Temps de jeu  | pts Nombre de points  | 2 PTS Nombre de tirs à deux points  | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points  | 3 PTS Nombre de tirs à trois points  | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points  | lf Nombre de lancers-francs  | %lf Pourcentage aux lancers-francs  | ro Nombre de rebonds offensifs  | rd Nombre de Rebonds défensifs  | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS  | pd Nombre de passes décisives  | int Nombre d'interceptions  | bp Nombre de balles perdues  | ct Nombre de contres  | fte Nombre de fautes  | eval Evaluation  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozenfeld Arthur | 31 | 22 | 5 / 8 | 62.5% | 3 / 5 | 60% | 3 / 3 | 100% | - | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | - | - | 24 | 
| Galliou Charles | 34 | 18 | 5 / 7 | 71.4% | 1 / 3 | 33.3% | 5 / 5 | 100% | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 5 | 1 | 3 | 18 | 
| Hangoue Kevin | 28 | 3 | 1 / 2 | 50% | - | - | 1 / 1 | 100% | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 12 | 
| Palcy Dylan | 18 | 11 | 3 / 4 | 75% | - | - | 5 / 5 | 100% | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 11 | 
| Ruiz Erwan | 31 | 11 | 0 / 2 | - | 3 / 3 | 100% | 2 / 4 | 50% | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 10 | 
| Kyungu Jonathan | 18 | 9 | 3 / 4 | 75% | - | - | 3 / 5 | 60% | 2 | 3 | 5 | - | - | 3 | 1 | 3 | 9 | 
| Hergott Lucas | 22 | 4 | 0 / 1 | - | 1 / 1 | 100% | 1 / 2 | 50% | - | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 3 | 8 | 
| Kessler Marlon | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Paquentin Alan | 8 | 1 | 0 / 1 | - | - | - | 1 / 1 | 100% | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | -2 | 
| Vincent Thomas | 9 | - | 0 / 1 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | 
| Total | 200 | 79 | 17 / 30 | 56.7% | 8 / 13 | 61.5% | 21 / 26 | 80.8% | 6 | 26 | 32 | 13 | 7 | 22 | 2 | 17 | 88 | 




