Cholet Basket - JDA Dijon Basket
STB Le Havre7
Cholet Basket8
JDA Dijon Basket9

6759

8Cholet Basket
9JDA Dijon Basket
10Elan Chalon
27 septembre 201417H00
 Catégories
mvp  et	choletais du matchAntoine CHEVRIERMeneur/Arrière
Points 14
14
3Rebonds
4Passes
16Eval
comparatif des équipes
 réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
17/3154.8%6/1060%9/2832.1%17/4339.5%13/2454.2%4/1428.6% 
 
 3pts 2pts lancers francs 
17/3154.8%6/1060%9/2832.1% 
17/4339.5%13/2454.2%4/1428.6%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur  | min Temps de jeu  | pts Nombre de points  | 2 PTS Nombre de tirs à deux points  | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points  | 3 PTS Nombre de tirs à trois points  | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points  | lf Nombre de lancers-francs  | %lf Pourcentage aux lancers-francs  | ro Nombre de rebonds offensifs  | rd Nombre de Rebonds défensifs  | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS  | pd Nombre de passes décisives  | int Nombre d'interceptions  | bp Nombre de balles perdues  | ct Nombre de contres  | fte Nombre de fautes  | eval Evaluation  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrier Antoine | 23 | 14 | 1 / 1 | 100% | 3 / 8 | 37.5% | 3 / 4 | 75% | - | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | 4 | 16 | 
| Clet Johan | 31 | 16 | 2 / 2 | 100% | 4 / 8 | 50% | 0 / 2 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | 4 | 15 | 
| Morency Romuald | 31 | 13 | 5 / 10 | 50% | 1 / 4 | 25% | - | - | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 11 | 
| Cadet-Petit Alvyn | 21 | 6 | 3 / 4 | 75% | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 
| Moendadze Kadri | 29 | 7 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 5 | 20% | - | - | 3 | 5 | 8 | - | 2 | 3 | - | 3 | 9 | 
| Morose Youri | 16 | 4 | 1 / 2 | 50% | - | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 
| Smock Ywen | 27 | 4 | 2 / 7 | 28.6% | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 
| Maginot Leo | 9 | 2 | 1 / 2 | 50% | 0 / 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 
| Lopez Corentin | 13 | 1 | - | - | 0 / 1 | - | 1 / 2 | 50% | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 
| Total | 200 | 67 | 17 / 31 | 54.8% | 9 / 28 | 32.1% | 6 / 10 | 60% | 13 | 21 | 34 | 14 | 10 | 17 | 3 | 24 | 74 | 

joueur Nom du joueur  | min Temps de jeu  | pts Nombre de points  | 2 PTS Nombre de tirs à deux points  | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points  | 3 PTS Nombre de tirs à trois points  | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points  | lf Nombre de lancers-francs  | %lf Pourcentage aux lancers-francs  | ro Nombre de rebonds offensifs  | rd Nombre de Rebonds défensifs  | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS  | pd Nombre de passes décisives  | int Nombre d'interceptions  | bp Nombre de balles perdues  | ct Nombre de contres  | fte Nombre de fautes  | eval Evaluation  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballo Drissa | 36 | 14 | 6 / 11 | 54.5% | - | - | 2 / 3 | 66.7% | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 23 | 
| Maraux Eliot | 28 | 14 | 3 / 8 | 37.5% | 1 / 4 | 25% | 5 / 5 | 100% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | 11 | 
| Coulibaly Issa | 27 | 7 | 3 / 6 | 50% | - | - | 1 / 2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 
| Bajeux Ugo | 14 | 2 | 1 / 4 | 25% | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 
| Lambert Ludovic | 3 | 4 | 2 / 2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 
| Martin Clement | 15 | 4 | 1 / 2 | 50% | - | - | 2 / 4 | 50% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 
| Burrell Noah | 15 | - | - | - | 0 / 1 | - | 0 / 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 
| Marx Martin | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 
| Meri Benjamin | 14 | 2 | 0 / 4 | - | - | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | -1 | 
| Yao-Delon Olivier | 38 | 12 | 1 / 6 | 16.7% | 3 / 9 | 33.3% | 1 / 6 | 16.7% | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | -1 | 
| Total | 200 | 59 | 17 / 43 | 39.5% | 4 / 14 | 28.6% | 13 / 24 | 54.2% | 15 | 18 | 33 | 10 | 11 | 18 | 3 | 15 | 51 | 




