JDA Dijon Basket - Cholet Basket
Cholet Basket8
JDA Dijon Basket9
Elan Chalon10

8773

7STB Le Havre
8Cholet Basket
9JDA Dijon Basket
09 mars 201517H00
 Catégories
choletais du matchKadri MOENDADZEAilier/Arrière
Points 21
21
11Rebonds
4Passes
26Eval
comparatif des équipes
 réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
23/4353.5%29/3876.3%4/1723.5%21/3658.3%7/1070%8/2927.6% 
 
 3pts 2pts lancers francs 
23/4353.5%29/3876.3%4/1723.5% 
21/3658.3%7/1070%8/2927.6%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur  | min Temps de jeu  | pts Nombre de points  | 2 PTS Nombre de tirs à deux points  | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points  | 3 PTS Nombre de tirs à trois points  | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points  | lf Nombre de lancers-francs  | %lf Pourcentage aux lancers-francs  | ro Nombre de rebonds offensifs  | rd Nombre de Rebonds défensifs  | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS  | pd Nombre de passes décisives  | int Nombre d'interceptions  | bp Nombre de balles perdues  | ct Nombre de contres  | fte Nombre de fautes  | eval Evaluation  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraux Eliot | 28 | 19 | 4 / 7 | 57.1% | 2 / 4 | 50% | 5 / 6 | 83.3% | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | 27 | 
| Yao-Delon Olivier | 38 | 27 | 6 / 7 | 85.7% | 2 / 10 | 20% | 9 / 14 | 64.3% | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 26 | 
| Coulibaly Issa | 22 | 23 | 8 / 13 | 61.5% | - | - | 7 / 7 | 100% | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 3 | 24 | 
| Ballo Drissa | 20 | 12 | 3 / 5 | 60% | - | - | 6 / 7 | 85.7% | 3 | 5 | 8 | 3 | - | - | - | 2 | 20 | 
| Lambert Ludovic | 21 | 3 | 1 / 2 | 50% | - | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 
| Bajeux Ugo | 23 | 1 | 0 / 2 | - | - | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| Marx Martin | 5 | 2 | 1 / 1 | 100% | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 
| Burrell Noah | 14 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 
| Martin Clement | 12 | - | 0 / 2 | - | 0 / 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 
| Meri Benjamin | 17 | - | 0 / 4 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 
| Total | 200 | 87 | 23 / 43 | 53.5% | 4 / 17 | 23.5% | 29 / 38 | 76.3% | 17 | 24 | 41 | 21 | 14 | 12 | 2 | 15 | 111 | 

joueur Nom du joueur  | min Temps de jeu  | pts Nombre de points  | 2 PTS Nombre de tirs à deux points  | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points  | 3 PTS Nombre de tirs à trois points  | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points  | lf Nombre de lancers-francs  | %lf Pourcentage aux lancers-francs  | ro Nombre de rebonds offensifs  | rd Nombre de Rebonds défensifs  | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS  | pd Nombre de passes décisives  | int Nombre d'interceptions  | bp Nombre de balles perdues  | ct Nombre de contres  | fte Nombre de fautes  | eval Evaluation  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moendadze Kadri | 38 | 21 | 5 / 7 | 71.4% | 3 / 6 | 50% | 2 / 3 | 66.7% | 4 | 7 | 11 | 4 | 3 | 7 | - | 2 | 26 | 
| Maginot Leo | 26 | 7 | 1 / 4 | 25% | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 2 | 100% | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | - | - | 4 | 13 | 
| Clet Johan | 31 | 9 | 3 / 4 | 75% | 1 / 4 | 25% | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 4 | 11 | 
| Edzata Rigo | 12 | 8 | 4 / 5 | 80% | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | 9 | 
| Morency Romuald | 32 | 12 | 3 / 7 | 42.9% | 1 / 6 | 16.7% | 3 / 4 | 75% | 2 | - | 2 | 5 | 2 | 4 | - | 4 | 7 | 
| Morose Youri | 22 | 7 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 5 | 
| Chevrier Antoine | 25 | 9 | 3 / 6 | 50% | 1 / 6 | 16.7% | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 
| Lopez Corentin | 14 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 
| Total | 200 | 73 | 21 / 36 | 58.3% | 8 / 29 | 27.6% | 7 / 10 | 70% | 9 | 22 | 31 | 18 | 7 | 16 | 1 | 26 | 75 | 




