AS Monaco - Cholet Basket
Champagne Châlons-Reims16
Orléans Loiret Basket17
AS Monaco18

3373

2Le Mans Sarthe Basket
3Cholet Basket
4BCM Gravelines-Dunkerque
10 mai 201617H00
 Catégories
mvp  et	choletais du matchAbdoulaye N'DOYEMeneur/Arrière
Points 13
13
10Rebonds
2Passes
20Eval
comparatif des équipes
 réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
11/4922.4%5/683.3%2/1910.5%20/3951.3%12/1675%7/2429.2% 
 
 3pts 2pts lancers francs 
11/4922.4%5/683.3%2/1910.5% 
20/3951.3%12/1675%7/2429.2%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur  | min Temps de jeu  | pts Nombre de points  | 2 PTS Nombre de tirs à deux points  | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points  | 3 PTS Nombre de tirs à trois points  | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points  | lf Nombre de lancers-francs  | %lf Pourcentage aux lancers-francs  | ro Nombre de rebonds offensifs  | rd Nombre de Rebonds défensifs  | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS  | pd Nombre de passes décisives  | int Nombre d'interceptions  | bp Nombre de balles perdues  | ct Nombre de contres  | fte Nombre de fautes  | eval Evaluation  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechtel Clement | 27 | 2 | 0 / 4 | - | - | - | 2 / 2 | 100% | 4 | 4 | 8 | - | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 
| Tata Hugo | 17 | 4 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 3 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 
| Jeram Thomas | 29 | 4 | 2 / 7 | 28.6% | 0 / 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 
| Bouquier Benjamin | 11 | 4 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | 
| Peranovic Laki | 11 | 2 | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 
| Boisson Anton | 16 | 3 | 0 / 1 | - | 1 / 3 | 33.3% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 
| Eugenie Victor | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 
| Gaucher Thomas | 32 | 9 | 2 / 12 | 16.7% | 1 / 7 | 14.3% | 2 / 2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 
| Geistel Alexis | 20 | 2 | 1 / 8 | 12.5% | 0 / 2 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | - | 
| Ganga Pierre-Jean | 28 | 3 | 1 / 9 | 11.1% | - | - | 1 / 2 | 50% | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 4 | -1 | 
| Total | 200 | 33 | 11 / 49 | 22.4% | 2 / 19 | 10.5% | 5 / 6 | 83.3% | 14 | 19 | 33 | 5 | 12 | 17 | 1 | 20 | 11 | 

joueur Nom du joueur  | min Temps de jeu  | pts Nombre de points  | 2 PTS Nombre de tirs à deux points  | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points  | 3 PTS Nombre de tirs à trois points  | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points  | lf Nombre de lancers-francs  | %lf Pourcentage aux lancers-francs  | ro Nombre de rebonds offensifs  | rd Nombre de Rebonds défensifs  | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS  | pd Nombre de passes décisives  | int Nombre d'interceptions  | bp Nombre de balles perdues  | ct Nombre de contres  | fte Nombre de fautes  | eval Evaluation  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ndoye Abdoulaye | 32 | 13 | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 4 | 50% | 3 / 4 | 75% | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | 
| Poirier Darel | 26 | 13 | 5 / 6 | 83.3% | 1 / 2 | 50% | - | - | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 6 | - | 3 | 19 | 
| Morose Youri | 31 | 13 | 4 / 10 | 40% | 1 / 2 | 50% | 2 / 2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 14 | 
| Smock Ywen | 23 | 8 | 3 / 4 | 75% | - | - | 2 / 3 | 66.7% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 
| Clet Johan | 31 | 8 | 0 / 2 | - | 2 / 8 | 25% | 2 / 2 | 100% | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 
| Edzata Rigo | 31 | 9 | 4 / 9 | 44.4% | - | - | 1 / 3 | 33.3% | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 13 | 
| Lopez Corentin | 26 | 9 | 2 / 5 | 40% | 1 / 8 | 12.5% | 2 / 2 | 100% | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 
| Total | 200 | 73 | 20 / 39 | 51.3% | 7 / 24 | 29.2% | 12 / 16 | 75% | 15 | 40 | 55 | 16 | 13 | 22 | 6 | 15 | 101 | 




