Hyères-Toulon - Académie Gautier Cholet Basket

6495

11 mai 201817H30
 Catégories
mvp  et	choletais du matchKillian HAYESArrière/Meneur
Points 23
23
8Rebonds
8Passes
32Eval
comparatif des équipes
 réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
15/4434.1%13/1776.5%7/2825%31/5457.4%21/3070%4/1625% 
 
 3pts 2pts lancers francs 
15/4434.1%13/1776.5%7/2825% 
31/5457.4%21/3070%4/1625%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur  | min Temps de jeu  | pts Nombre de points  | 2 PTS Nombre de tirs à deux points  | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points  | 3 PTS Nombre de tirs à trois points  | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points  | lf Nombre de lancers-francs  | %lf Pourcentage aux lancers-francs  | ro Nombre de rebonds offensifs  | rd Nombre de Rebonds défensifs  | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS  | pd Nombre de passes décisives  | int Nombre d'interceptions  | bp Nombre de balles perdues  | ct Nombre de contres  | fte Nombre de fautes  | eval Evaluation  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerclier Lenny | 20 | 9 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 4 | 25% | 2 / 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | - | 3 | 11 | 
| Ouattara Junior | 17 | 12 | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 4 | 50% | - | 4 | 4 | - | - | 1 | - | 4 | 11 | 
| Sanou Shany | 17 | 6 | 3 / 3 | 100% | 0 / 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 10 | 
| Bouquier Benjamin | 17 | 6 | 0 / 1 | - | 2 / 3 | 66.7% | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 7 | 
| Thomias Johan | 20 | 9 | 3 / 5 | 60% | 0 / 1 | - | 3 / 4 | 75% | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 7 | 
| Gantswa-Babami Wilfried | 24 | 3 | 0 / 1 | - | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 5 | 
| Losser Quentin | 22 | 7 | 2 / 9 | 22.2% | - | - | 3 / 3 | 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 3 | - | 3 | 4 | 
| Boulestreau Dimitri | 8 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 
| Hawmmond Sydney | 13 | 4 | 2 / 5 | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 
| Fanchini Alex | 15 | 2 | 0 / 5 | - | 0 / 3 | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | -3 | 
| Bouteille Theo | 27 | 6 | 1 / 9 | 11.1% | 1 / 8 | 12.5% | 1 / 2 | 50% | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | -6 | 
| Total | 200 | 64 | 15 / 44 | 34.1% | 7 / 28 | 25% | 13 / 17 | 76.5% | 6 | 21 | 27 | 14 | 7 | 12 | 0 | 24 | 46 | 

joueur Nom du joueur  | min Temps de jeu  | pts Nombre de points  | 2 PTS Nombre de tirs à deux points  | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points  | 3 PTS Nombre de tirs à trois points  | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points  | lf Nombre de lancers-francs  | %lf Pourcentage aux lancers-francs  | ro Nombre de rebonds offensifs  | rd Nombre de Rebonds défensifs  | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS  | pd Nombre de passes décisives  | int Nombre d'interceptions  | bp Nombre de balles perdues  | ct Nombre de contres  | fte Nombre de fautes  | eval Evaluation  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayes Killian | 31 | 23 | 8 / 11 | 72.7% | 1 / 3 | 33.3% | 4 / 4 | 100% | - | 8 | 8 | 8 | - | 3 | 1 | 3 | 32 | 
| Govindy Melvyn | 22 | 25 | 10 / 13 | 76.9% | - | - | 5 / 9 | 55.6% | - | 4 | 4 | - | - | 3 | 1 | 1 | 20 | 
| Edzata Rigo | 26 | 7 | 3 / 4 | 75% | - | - | 1 / 1 | 100% | 2 | 7 | 9 | - | - | - | - | 3 | 15 | 
| Woghiren Warren | 20 | 11 | 4 / 6 | 66.7% | 1 / 1 | 100% | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 
| Morose Youri | 28 | 12 | 3 / 5 | 60% | 0 / 2 | - | 6 / 9 | 66.7% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 
| Thalgott Yannis | 29 | 10 | 2 / 5 | 40% | 2 / 4 | 50% | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 9 | 
| Ruel Quentin | 16 | 3 | 1 / 4 | 25% | 0 / 1 | - | 1 / 1 | 100% | 3 | 5 | 8 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 
| Dimanche Karlton | 28 | 4 | 0 / 6 | - | 0 / 5 | - | 4 / 6 | 66.7% | 3 | 3 | 6 | 3 | - | 3 | - | - | -3 | 
| Total | 200 | 95 | 31 / 54 | 57.4% | 4 / 16 | 25% | 21 / 30 | 70% | 10 | 38 | 48 | 15 | 3 | 20 | 4 | 20 | 101 | 





