JDA Dijon Basket - Cholet Basket
Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez4
JDA Dijon Basket5
Boulogne-Levallois Metropolitains6

5869

1LDLC ASVEL
2Cholet Basket
3Limoges CSP
19 mars 202217H00
 Catégories
comparatif des équipes
 réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
9/3327.3%10/1566.7%10/2343.5%19/3455.9%4/944.4%9/2536% 
 
 3pts 2pts lancers francs 
9/3327.3%10/1566.7%10/2343.5% 
19/3455.9%4/944.4%9/2536%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur  | min Temps de jeu  | pts Nombre de points  | 2 PTS Nombre de tirs à deux points  | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points  | 3 PTS Nombre de tirs à trois points  | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points  | lf Nombre de lancers-francs  | %lf Pourcentage aux lancers-francs  | ro Nombre de rebonds offensifs  | rd Nombre de Rebonds défensifs  | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS  | pd Nombre de passes décisives  | int Nombre d'interceptions  | bp Nombre de balles perdues  | ct Nombre de contres  | fte Nombre de fautes  | eval Evaluation  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamardine Ilias | 33 | 10 | 2 / 6 | 33.3% | 2 / 4 | 50% | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | - | 2 | 14 | 
| Marin Hugo | 24 | 18 | 4 / 5 | 80% | 3 / 6 | 50% | 1 / 4 | 25% | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 12 | 
| Simon Arthur | 31 | 15 | 2 / 9 | 22.2% | 2 / 3 | 66.7% | 5 / 5 | 100% | - | 6 | 6 | - | - | 2 | - | 4 | 11 | 
| Vincennes Nathan | 23 | 4 | 0 / 3 | - | - | - | 4 / 6 | 66.7% | 4 | 2 | 6 | 2 | - | 1 | - | 2 | 6 | 
| Belkhaddar Hassan | 16 | 6 | 0 / 1 | - | 2 / 4 | 50% | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 
| Revol Thomas | 23 | - | 0 / 1 | - | 0 / 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | - | 1 | - | 2 | 4 | 
| Gaduel Clovis | 23 | 5 | 1 / 4 | 25% | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 
| Ngom Mohamed Makhtar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 
| Lukisu-Tshiwala Francois | 24 | - | 0 / 4 | - | 0 / 1 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 2 | - | 2 | -1 | 
| Total | 198 | 58 | 9 / 33 | 27.3% | 10 / 23 | 43.5% | 10 / 15 | 66.7% | 10 | 22 | 32 | 15 | 5 | 15 | 0 | 18 | 53 | 

joueur Nom du joueur  | min Temps de jeu  | pts Nombre de points  | 2 PTS Nombre de tirs à deux points  | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points  | 3 PTS Nombre de tirs à trois points  | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points  | lf Nombre de lancers-francs  | %lf Pourcentage aux lancers-francs  | ro Nombre de rebonds offensifs  | rd Nombre de Rebonds défensifs  | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS  | pd Nombre de passes décisives  | int Nombre d'interceptions  | bp Nombre de balles perdues  | ct Nombre de contres  | fte Nombre de fautes  | eval Evaluation  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolle Rodney | 21 | 7 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 1 | 100% | - | - | 4 | 6 | 10 | 2 | - | - | - | - | 18 | 
| Leray Matheo | 31 | 16 | 2 / 4 | 50% | 4 / 7 | 57.1% | 0 / 2 | - | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | 17 | 
| Dufeal Lucas | 30 | 15 | 6 / 9 | 66.7% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 2 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 3 | 5 | 16 | 
| Salaun Tidjane | 24 | 14 | 4 / 6 | 66.7% | 2 / 6 | 33.3% | - | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 15 | 
| Balfourier Naoll | 27 | 5 | 2 / 5 | 40% | 0 / 1 | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 
| Pereira Adrien | 13 | 6 | 0 / 1 | - | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 
| Asso'o Curtis | 19 | 2 | 1 / 2 | 50% | 0 / 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 
| Jean Camille | 31 | 4 | 2 / 4 | 50% | 0 / 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 
| Total | 196 | 69 | 19 / 34 | 55.9% | 9 / 25 | 36% | 4 / 9 | 44.4% | 6 | 28 | 34 | 17 | 6 | 11 | 4 | 18 | 83 | 




