JL Bourg - Cholet Basket
AS Monaco7
JL Bourg8
Elan Chalon9

7984

1Cholet Basket
2Le Mans Sarthe Basket
3Strasbourg
25 octobre 202514H30
 Catégories
mvp  et	choletais du matchSublime GBIEGBAInterieur
Points 21
21
9Rebonds
4Passes
21Eval
comparatif des équipes
 réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
20/3066.7%21/2680.8%6/2524%22/4252.4%10/1855.6%10/2441.7%  
  3pts 2pts lancers francs
 3pts 2pts lancers francs  20/3066.7%21/2680.8%6/2524%
20/3066.7%21/2680.8%6/2524%  22/4252.4%10/1855.6%10/2441.7%
22/4252.4%10/1855.6%10/2441.7%




Statistiques complètes

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekanga Ehawa Juwan | 32 | 27 | 7 / 8 | 87.5% | 3 / 8 | 37.5% | 4 / 5 | 80% | - | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 29 | 
| Dekaki Ahmad | 27 | 15 | 6 / 9 | 66.7% | - | - | 3 / 5 | 60% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 17 | 
| Guedegbe Isaac | 37 | 19 | 4 / 6 | 66.7% | 1 / 6 | 16.7% | 8 / 8 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 15 | 
| Kane Khadim | 36 | 7 | 0 / 1 | - | 1 / 6 | 16.7% | 4 / 4 | 100% | 2 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 4 | 9 | 
| Dubois Adam | 10 | 2 | 1 / 1 | 100% | 0 / 1 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 
| Milanese Louka | 27 | 6 | 2 / 5 | 40% | 0 / 2 | - | 2 / 3 | 66.7% | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 
| Monnet Leni | 18 | 3 | - | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 
| Ciss Firat Adam | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Gouhier-Schaller Madraki | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 
| Cadio-Sellin Noah | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | -2 | 
| Total | 201 | 79 | 20 / 30 | 66.7% | 6 / 25 | 24% | 21 / 26 | 80.8% | 6 | 21 | 27 | 10 | 7 | 17 | 2 | 20 | 74 | 

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gbiegba Sublime | 35 | 21 | 10 / 17 | 58.8% | 0 / 2 | - | 1 / 3 | 33.3% | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | - | 4 | 21 | 
| Boulanger Malo | 31 | 12 | 0 / 3 | - | 4 / 5 | 80% | - | - | - | 3 | 3 | 5 | - | 1 | - | 1 | 15 | 
| Ntsantso Djoni Erwan | 23 | 10 | 1 / 5 | 20% | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 2 | 100% | 3 | 4 | 7 | 4 | - | 2 | - | - | 14 | 
| Lefort Gabin | 31 | 16 | 4 / 5 | 80% | 2 / 6 | 33.3% | 2 / 3 | 66.7% | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 11 | 
| Duchamp de la Geneste Thomas | 25 | 8 | 1 / 2 | 50% | 1 / 3 | 33.3% | 3 / 4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 11 | 
| Towo-Nansi Aaron | 14 | 7 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 4 | 25% | 2 / 4 | 50% | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 9 | 
| Wilamowski Julien | 16 | 8 | 4 / 4 | 100% | - | - | 0 / 2 | - | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | - | 5 | 9 | 
| Traore Boubacar | 12 | 2 | 1 / 1 | 100% | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 
| Buzer Ange | 13 | - | 0 / 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 
| Total | 200 | 84 | 22 / 42 | 52.4% | 10 / 24 | 41.7% | 10 / 18 | 55.6% | 12 | 22 | 34 | 24 | 10 | 16 | 0 | 22 | 94 | 




