Pitch Académie Cholet Basket - BCM Gravelines-Dunkerque
Pitch Académie Cholet Basket1
AS Monaco2
JDA Dijon3

9286

8Nanterre 92
9BCM Gravelines-Dunkerque
10Elan Chalon
04 février 202614H30
Catégories
mvp et choletais du matchAaron TOWO-NANSIMeneur
Points 24
24
4Rebonds
8Passes
26Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
26/4360.5%22/2878.6%6/2821.4%21/3461.8%8/988.9%12/3732.4%
3pts 2pts lancers francs
26/4360.5%22/2878.6%6/2821.4%
21/3461.8%8/988.9%12/3732.4%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Towo-Nansi Aaron | 27 | 24 | 4 / 7 | 57.1% | 2 / 10 | 20% | 10 / 14 | 71.4% | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | - | - | 26 |
| Gbiegba Sublime | 28 | 9 | 3 / 7 | 42.9% | 1 / 2 | 50% | - | - | 9 | 7 | 16 | 4 | - | - | - | - | 24 |
| Wilamowski Julien | 25 | 15 | 3 / 6 | 50% | 0 / 1 | - | 9 / 10 | 90% | 4 | 4 | 8 | 3 | - | 2 | - | 1 | 19 |
| Ntsantso Djoni Erwan | 25 | 11 | 4 / 6 | 66.7% | 0 / 3 | - | 3 / 3 | 100% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 13 |
| Lobry-Pathout Nils | 16 | 8 | 4 / 5 | 80% | 0 / 1 | - | 0 / 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 10 |
| Duchamp de la Geneste Thomas | 24 | 10 | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 5 | 40% | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | - | 4 | 9 |
| Rapini Lucas | 3 | 4 | 2 / 2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Traore Boubacar | 9 | 2 | 1 / 1 | 100% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Lefort Gabin | 23 | 5 | 1 / 2 | 50% | 1 / 5 | 20% | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| Buzer Ange | 13 | 4 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 3 | 3 |
| Boulanger Malo | 7 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Total | 200 | 92 | 26 / 43 | 60.5% | 6 / 28 | 21.4% | 22 / 28 | 78.6% | 18 | 24 | 42 | 27 | 9 | 10 | 0 | 14 | 115 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villain Axel | 26 | 17 | 4 / 6 | 66.7% | 3 / 10 | 30% | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 14 |
| Boigne Noa | 32 | 14 | 6 / 7 | 85.7% | 0 / 3 | - | 2 / 2 | 100% | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 13 |
| Guermeur Adrien | 28 | 15 | - | - | 5 / 8 | 62.5% | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 4 | 11 |
| Valakou Romain | 32 | 16 | 3 / 6 | 50% | 2 / 10 | 20% | 4 / 4 | 100% | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 4 | 11 |
| Albisua-Pisou Milan | 20 | 5 | 1 / 1 | 100% | 1 / 2 | 50% | - | - | 1 | 4 | 5 | 4 | - | 3 | - | 3 | 10 |
| Nguidjol Miguell | 22 | 4 | 2 / 2 | 100% | 0 / 2 | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 10 |
| Thenawha Nougha César | 22 | 4 | 2 / 5 | 40% | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 3 | 2 | 9 |
| Jean Trévis | 4 | 7 | 1 / 2 | 50% | 1 / 1 | 100% | 2 / 3 | 66.7% | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 |
| Boungo Sohan | 5 | 2 | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 3 |
| Kadima Ntoso Dylan | 11 | 2 | 1 / 3 | 33.3% | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Total | 202 | 86 | 21 / 34 | 61.8% | 12 / 37 | 32.4% | 8 / 9 | 88.9% | 11 | 15 | 26 | 23 | 5 | 13 | 3 | 22 | 91 |




