Pitch Académie Cholet Basket - Paris Basketball
Pitch Académie Cholet Basket1
JDA Dijon2
Le Mans Sarthe Basket3

10275

7Nanterre 92
8Paris Basketball
9Elan Chalon
18 avril 202616H30
Catégories
mvp et choletais du matchErwan NTSANTSO DJONI
Points 23
23
5Rebonds
4Passes
27Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
33/5856.9%6/1637.5%10/2343.5%20/4148.8%14/1593.3%7/2231.8%
3pts 2pts lancers francs
33/5856.9%6/1637.5%10/2343.5%
20/4148.8%14/1593.3%7/2231.8%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ntsantso Djoni Erwan | 19 | 23 | 6 / 9 | 66.7% | 3 / 5 | 60% | 2 / 3 | 66.7% | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | 27 |
| Towo-Nansi Aaron | 17 | 11 | 1 / 1 | 100% | 3 / 6 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 16 |
| Lobry-Pathout Nils | 21 | 11 | 5 / 7 | 71.4% | - | - | 1 / 1 | 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 15 |
| Gbiegba Sublime | 26 | 13 | 6 / 13 | 46.2% | - | - | 1 / 5 | 20% | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | - | - | 12 |
| Boulanger Malo | 16 | 8 | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 3 | 66.7% | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 11 |
| Rapini Lucas | 12 | 4 | 2 / 2 | 100% | - | - | 0 / 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 8 |
| Kasongo Tom | 8 | 8 | 4 / 6 | 66.7% | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 8 |
| Duchamp de la Geneste Thomas | 20 | 8 | 4 / 5 | 80% | 0 / 1 | - | 0 / 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 8 |
| Buzer Ange | 12 | 3 | 0 / 3 | - | 1 / 1 | 100% | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 5 |
| Lefort Gabin | 25 | 9 | 3 / 6 | 50% | 1 / 6 | 16.7% | 0 / 2 | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 4 |
| Traore Boubacar | 14 | 2 | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 |
| Fall Amadou | 11 | 2 | 0 / 1 | - | 0 / 1 | - | 2 / 2 | 100% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Total | 201 | 102 | 33 / 58 | 56.9% | 10 / 23 | 43.5% | 6 / 16 | 37.5% | 12 | 23 | 35 | 24 | 13 | 9 | 1 | 15 | 118 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bringer Samuel | 23 | 13 | 5 / 8 | 62.5% | - | - | 3 / 4 | 75% | 5 | - | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 17 |
| Cokara Dario | 30 | 8 | 0 / 1 | - | 2 / 5 | 40% | 2 / 2 | 100% | - | 5 | 5 | 5 | - | 3 | - | 2 | 11 |
| Koudou Sheyne | 24 | 5 | 1 / 1 | 100% | 1 / 2 | 50% | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | 10 |
| Vounang Melvyn | 24 | 14 | 2 / 6 | 33.3% | 1 / 1 | 100% | 7 / 7 | 100% | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 5 | - | 3 | 10 |
| Azema Deh-Dimitri | 28 | 9 | 3 / 6 | 50% | 1 / 4 | 25% | - | - | - | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | 9 |
| Sissoko Mamadou | 20 | 8 | 4 / 5 | 80% | 0 / 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | 9 |
| Nzapakete Keelyan | 15 | 7 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 5 |
| Rouamba Malik | 23 | 8 | 3 / 10 | 30% | 0 / 2 | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 8 | 9 | 2 | - | 6 | - | - | 4 |
| Barry Myles | 13 | 3 | 0 / 1 | - | 1 / 3 | 33.3% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | -1 |
| Total | 200 | 75 | 20 / 41 | 48.8% | 7 / 22 | 31.8% | 14 / 15 | 93.3% | 9 | 28 | 37 | 16 | 4 | 24 | 3 | 15 | 74 |




