SLUC Nancy Basket - Pitch Académie Cholet Basket
BCM Gravelines-Dunkerque13
SLUC Nancy Basket14
Boulazac Basket Dordogne15

6177

1Pitch Académie Cholet Basket
2Chorale Roanne Basket
3Elan Chalon
03 octobre 202614H00
Catégories
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
19/3161.3%11/1861.1%4/2516%28/5154.9%12/1675%3/1717.6%
3pts 2pts lancers francs
19/3161.3%11/1861.1%4/2516%
28/5154.9%12/1675%3/1717.6%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N'kouka Kany | 32 | 12 | 5 / 6 | 83.3% | - | - | 2 / 4 | 50% | 1 | 6 | 7 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 |
| Ba Abdoul | 18 | 14 | 5 / 9 | 55.6% | 0 / 1 | - | 4 / 6 | 66.7% | 2 | 4 | 6 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 |
| Ntsantso Djoni Erwan | 26 | 13 | 5 / 6 | 83.3% | 1 / 7 | 14.3% | 0 / 2 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | - | 2 | 7 |
| Potin-Mouchingam Noah | 18 | 8 | 1 / 2 | 50% | 2 / 3 | 66.7% | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 |
| Pulvar Théo | 22 | 2 | 1 / 1 | 100% | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | 3 | - | 3 | 4 |
| Verpraet Illan | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 / 2 | 100% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| Seesie-Sele Lianick | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| Azor Dupe Johan | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 / 2 | 100% | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Dietz-Hill Antonin | 20 | 3 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 3 | - | 1 / 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Villain Axel | 37 | 5 | 1 / 2 | 50% | 1 / 10 | 10% | - | - | - | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | - | 2 | - |
| Kenfack Momo Lilian | 3 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -2 |
| Munongo Blessing | 11 | - | 0 / 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | -2 |
| Total | 199 | 61 | 19 / 31 | 61.3% | 4 / 25 | 16% | 11 / 18 | 61.1% | 7 | 24 | 31 | 14 | 5 | 21 | 4 | 19 | 54 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapini Lucas | 31 | 8 | 4 / 7 | 57.1% | - | - | - | - | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 19 |
| Fall Amadou | 19 | 17 | 6 / 7 | 85.7% | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | - | 4 | 17 |
| Ben Bougrine Ben Rezouk Sofiane | 15 | 10 | 4 / 7 | 57.1% | - | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 16 |
| Kasongo Tom | 25 | 15 | 6 / 11 | 54.5% | 0 / 2 | - | 3 / 3 | 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 15 |
| Lobry-Pathout Nils | 30 | 8 | 4 / 7 | 57.1% | 0 / 2 | - | - | - | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 13 |
| Boigne Noa | 27 | 11 | 4 / 7 | 57.1% | 1 / 6 | 16.7% | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Salami-Couedo Andrea | 21 | 3 | 0 / 2 | - | 1 / 2 | 50% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Tindano Raphael | 12 | 4 | 0 / 1 | - | - | - | 4 / 6 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| Pic Mathis | 14 | 1 | 0 / 2 | - | 0 / 1 | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - |
| Loubet Basile | 8 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | -2 |
| Total | 202 | 77 | 28 / 51 | 54.9% | 3 / 17 | 17.6% | 12 / 16 | 75% | 9 | 26 | 35 | 18 | 17 | 13 | 3 | 15 | 96 |




