Cholet Basket - Le Mans Sarthe Basket
Elan Chalon14
Cholet Basket15
Le Portel16

7064

5Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez
6Le Mans Sarthe Basket
7Strasbourg
Match de gala26 janvier 201920H00
 Catégories
mvp  et	choletais du matchLondon PERRANTESMeneur/Arrière
Points 17
17
4Rebonds
6Passes
24Eval
comparatif des équipes
 réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
24/4158.5%7/977.8%5/1729.4%17/3745.9%12/1963.2%6/2128.6%  
  3pts 2pts lancers francs
 3pts 2pts lancers francs  24/4158.5%7/977.8%5/1729.4%
24/4158.5%7/977.8%5/1729.4%  17/3745.9%12/1963.2%6/2128.6%
17/3745.9%12/1963.2%6/2128.6%




Statistiques complètes

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perrantes London | 36 | 17 | 5 / 6 | 83.3% | 1 / 5 | 20% | 4 / 5 | 80% | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 24 | 
| Young Michael | 26 | 17 | 7 / 10 | 70% | 1 / 1 | 100% | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 17 | 
| Hayes Killian | 19 | 4 | 2 / 4 | 50% | 0 / 1 | - | - | - | - | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 
| Sy Pape | 25 | 8 | 4 / 4 | 100% | 0 / 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | 5 | 10 | 
| Govindy Melvyn | 12 | 4 | 2 / 2 | 100% | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 
| Troisfontaines Olivier | 15 | 7 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 
| Robinson Antywane | 16 | 6 | 0 / 1 | - | 2 / 5 | 40% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 
| Hassell Frank | 22 | 7 | 3 / 10 | 30% | - | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 
| Ndoye Abdoulaye | 25 | - | 0 / 1 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | 
| Duport Romain | 4 | - | - | - | 0 / 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | 
| Total | 200 | 70 | 24 / 41 | 58.5% | 5 / 17 | 29.4% | 7 / 9 | 77.8% | 8 | 27 | 35 | 12 | 6 | 14 | 2 | 21 | 80 | 

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrix Richard | 22 | 11 | 4 / 7 | 57.1% | 1 / 1 | 100% | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 10 | 
| Tabu Jonathan | 11 | 6 | - | - | 2 / 3 | 66.7% | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 10 | 
| Bigote Valentin | 26 | 10 | 4 / 9 | 44.4% | 0 / 2 | - | 2 / 2 | 100% | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 
| Thompson Michael | 32 | 13 | 3 / 5 | 60% | 1 / 6 | 16.7% | 4 / 5 | 80% | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 6 | 
| Yeguete Wilfried | 22 | 4 | 1 / 1 | 100% | - | - | 2 / 6 | 33.3% | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 6 | 
| Clark Cameron | 24 | 11 | 4 / 13 | 30.8% | - | - | 3 / 4 | 75% | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 
| Eito Antoine | 31 | 3 | - | - | 1 / 6 | 16.7% | - | - | 1 | 6 | 7 | 3 | - | 3 | - | 2 | 5 | 
| Tarpey Terence | 21 | 2 | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 
| Cornelie Petr | 11 | 4 | - | - | 1 / 2 | 50% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 
| Total | 200 | 64 | 17 / 37 | 45.9% | 6 / 21 | 28.6% | 12 / 19 | 63.2% | 8 | 16 | 24 | 10 | 7 | 12 | 2 | 14 | 53 | 





