Elan Chalon - Cholet Basket
Champagne Châlons-Reims13
Elan Chalon14
Cholet Basket15

8984

14Elan Chalon
15Cholet Basket
16Le Portel
30 mars 201920H00
 Catégories
choletais du matchKillian HAYESArrière/Meneur
Points 17
17
5Rebonds
5Passes
28Eval
comparatif des équipes
 réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
20/3066.7%19/2286.4%10/2638.5%25/5050%13/1776.5%7/2330.4%  
  3pts 2pts lancers francs
 3pts 2pts lancers francs  20/3066.7%19/2286.4%10/2638.5%
20/3066.7%19/2286.4%10/2638.5%  25/5050%13/1776.5%7/2330.4%
25/5050%13/1776.5%7/2330.4%




Statistiques complètes

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinson Justin | 37 | 9 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 5 | 20% | 2 / 2 | 100% | 1 | 7 | 8 | 15 | - | 3 | - | 1 | 24 | 
| Pinault Bastien | 25 | 17 | 3 / 3 | 100% | 2 / 2 | 100% | 5 / 5 | 100% | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 21 | 
| Palacios Juan | 21 | 12 | 2 / 4 | 50% | 2 / 5 | 40% | 2 / 2 | 100% | 2 | 6 | 8 | 2 | - | 1 | - | 4 | 16 | 
| Sanford Vincent | 32 | 17 | 3 / 4 | 75% | 2 / 5 | 40% | 5 / 5 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 16 | 
| Gelabale Mickael | 25 | 16 | 4 / 5 | 80% | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 14 | 
| Ca Etienne | 20 | 7 | 3 / 6 | 50% | - | - | 1 / 4 | 25% | - | 5 | 5 | 2 | - | 2 | 1 | - | 7 | 
| Epps Aaron | 19 | 9 | 3 / 5 | 60% | 1 / 4 | 25% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 
| Ndoye Assane | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 / 2 | 100% | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 
| Riley Mykal | 15 | - | - | - | 0 / 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | -1 | 
| Total | 200 | 89 | 20 / 30 | 66.7% | 10 / 26 | 38.5% | 19 / 22 | 86.4% | 6 | 24 | 30 | 24 | 1 | 12 | 3 | 15 | 106 | 

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayes Killian | 24 | 17 | 6 / 6 | 100% | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 3 | 66.7% | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | 2 | 28 | 
| Sy Pape | 28 | 10 | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% | 1 | 3 | 4 | - | 2 | - | - | 2 | 16 | 
| Hassell Frank | 21 | 12 | 5 / 11 | 45.5% | - | - | 2 / 2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 13 | 
| Young Michael | 29 | 10 | 5 / 9 | 55.6% | 0 / 2 | - | 0 / 2 | - | 3 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | - | 2 | 8 | 
| Perrantes London | 34 | 13 | 1 / 8 | 12.5% | 3 / 5 | 60% | 2 / 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 3 | - | 4 | 7 | 
| Robinson Antywane | 21 | 10 | 2 / 4 | 50% | 1 / 5 | 20% | 3 / 3 | 100% | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 | 
| Duport Romain | 9 | 6 | 3 / 8 | 37.5% | 0 / 1 | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 5 | 
| Ndoye Abdoulaye | 23 | 6 | 1 / 2 | 50% | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 | 
| Troisfontaines Olivier | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 
| Goods Anthony | 8 | - | - | - | 0 / 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | -3 | 
| Total | 200 | 84 | 25 / 50 | 50% | 7 / 23 | 30.4% | 13 / 17 | 76.5% | 15 | 18 | 33 | 14 | 8 | 8 | 0 | 19 | 86 | 




