Cholet Basket - sharks antibes
Elan Chalon14
Cholet Basket15
Le Portel16

7491

16Le Portel
17Fos sur Mer
18sharks antibes
Match télévisé sur RMC Sport 224 novembre 201820H00

 Catégories
choletais du matchLondon PERRANTESMeneur/Arrière
Points 11
11
2Rebonds
8Passes
17Eval
comparatif des équipes
 réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
21/3756.8%17/2470.8%5/2817.9%23/3860.5%12/1675%11/1764.7% 
 
 3pts 2pts lancers francs 
21/3756.8%17/2470.8%5/2817.9% 
23/3860.5%12/1675%11/1764.7%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur  | min Temps de jeu  | pts Nombre de points  | 2 PTS Nombre de tirs à deux points  | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points  | 3 PTS Nombre de tirs à trois points  | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points  | lf Nombre de lancers-francs  | %lf Pourcentage aux lancers-francs  | ro Nombre de rebonds offensifs  | rd Nombre de Rebonds défensifs  | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS  | pd Nombre de passes décisives  | int Nombre d'interceptions  | bp Nombre de balles perdues  | ct Nombre de contres  | fte Nombre de fautes  | eval Evaluation  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perrantes London | 33 | 11 | 2 / 5 | 40% | 1 / 3 | 33.3% | 4 / 4 | 100% | - | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | - | 2 | 17 | 
| Duport Romain | 24 | 12 | 3 / 4 | 75% | 2 / 4 | 50% | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 15 | 
| Hassell Frank | 28 | 14 | 6 / 13 | 46.2% | - | - | 2 / 3 | 66.7% | 4 | 3 | 7 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 13 | 
| Ndoye Abdoulaye | 17 | 5 | 1 / 1 | 100% | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 8 | 
| Young Michael | 32 | 17 | 5 / 8 | 62.5% | 0 / 6 | - | 7 / 11 | 63.6% | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 
| Troisfontaines Olivier | 19 | 5 | 1 / 1 | 100% | 1 / 6 | 16.7% | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | 
| Dimanche Karlton | 10 | 2 | 1 / 1 | 100% | 0 / 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | 
| Sy Pape | 19 | 3 | 1 / 2 | 50% | 0 / 3 | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 3 | 
| Hayes Killian | 14 | 5 | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | - | 3 / 4 | 75% | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | 
| Total | 196 | 74 | 21 / 37 | 56.8% | 5 / 28 | 17.9% | 17 / 24 | 70.8% | 10 | 16 | 26 | 19 | 5 | 9 | 1 | 19 | 70 | 

joueur Nom du joueur  | min Temps de jeu  | pts Nombre de points  | 2 PTS Nombre de tirs à deux points  | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points  | 3 PTS Nombre de tirs à trois points  | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points  | lf Nombre de lancers-francs  | %lf Pourcentage aux lancers-francs  | ro Nombre de rebonds offensifs  | rd Nombre de Rebonds défensifs  | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS  | pd Nombre de passes décisives  | int Nombre d'interceptions  | bp Nombre de balles perdues  | ct Nombre de contres  | fte Nombre de fautes  | eval Evaluation  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otule Chris | 24 | 18 | 6 / 11 | 54.5% | - | - | 6 / 7 | 85.7% | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 27 | 
| Green Taurean | 34 | 19 | 2 / 4 | 50% | 5 / 7 | 71.4% | - | - | 1 | 3 | 4 | 7 | - | 3 | - | 3 | 23 | 
| Cordinier Isaia | 30 | 18 | 4 / 6 | 66.7% | 2 / 3 | 66.7% | 4 / 6 | 66.7% | - | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 21 | 
| Blue Timothy | 34 | 15 | 4 / 7 | 57.1% | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 1 | 100% | - | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | - | 3 | 19 | 
| Campbell Louis | 20 | 6 | 3 / 3 | 100% | 0 / 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 2 | - | 2 | 9 | 
| Raposo Fernando | 15 | 7 | 3 / 5 | 60% | - | - | 1 / 2 | 50% | - | 5 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 9 | 
| Rigot Paul | 16 | 6 | - | - | 2 / 2 | 100% | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | 
| Mayembo Isaac | 2 | 2 | 1 / 1 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 
| Kouguere Max | 21 | - | 0 / 1 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 
| Total | 196 | 91 | 23 / 38 | 60.5% | 11 / 17 | 64.7% | 12 / 16 | 75% | 4 | 30 | 34 | 22 | 5 | 13 | 5 | 21 | 119 | 




